INTEGRA PROTECT Diabetes wurde speziell für zuckerkranke Katzen (Diabetes mellitus) entwickelt. Damit der Blutzuckerspiegel nach der Futteraufnahme möglichst konstant bleibt, sollte die Diätnahrung viel Protein und wenig Kohlenhydrate enthalten. INTEGRA PROTECT Diabetes stellt daher mit über 45 % überdurchschnittlich viel der enthaltenen Energie aus Eiweißen bereit.
MULTIFUNKTIONAL:
Gleichzeitig enthält diese Diätnahrung kein Getreide und ist somit auch für Katzen mit einer Getreideunverträglichkeit geeignet.
Zusammensetzung
Griebenmehl, Kartoffeln (getr.), Erbsen (gem.), Erbsenprotein, Geflügelfett, Rindertalg, Lachsöl, Geflügelleber, Cellulose, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Grünlippmuschelpulver.
Analytische Bestandteile
Protein | 41,5 % |
Fettgehalt | 16,5 % |
Rohfaser | 2,8 % |
Rohasche | 4,5 % |
Feuchtigkeit | 6 % |
Stärke | 24 % |
Gesamtzucker | 2 %. |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Fettlösliches Vitamin 3a672a | Schützt Gewebe, wichtig für Knochenwachstum, Sehvorgang | 18000 IE |
Fettlösliches Vitamin 3a671 | Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem | 2000 IE |
Spurenelement 3b405 | Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel | 2,7 mg |
Spurenelement 3b603 | Wichtig für Immunsystem, Wundheilung, Haut + Fell | 36 mg |
Spurenelement 3b502 | Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente | 3,6 mg |
Spurenelement 3b202 | Bestandteil von Schilddrüsenhormonen, wichtig für Nerven + Gehirn | 1 mg |
L-Carnitin | 1000 mg |
Fütterungsempfehlung
Gewicht der Katze | g pro Tag |
3 kg | 40 - 50 g |
4 kg | 45 - 60 g |
5 kg | 55 - 70 g |
Bitte stellen sie immer frisches Trinkwasser zur Verfügung.